Mietpreise
Modernstes Material, bestens gewartet und perfekt eingestellt.
Viel Spaß wünscht das Team von
Sport Schönherr

Preise Winter 2020-2021
Alpin & Board
EUR | Erwachsene ab 19 Jahre (exkl. Depot) |
||||
Carver Platin oder |
Highend Carver |
Carver Anfänger | Schuhe, Boots |
Helm | |
1/2 Tag | 17,- | 20,- | — | 8,- | 3,50 |
1 Tag |
25,- | 30,- | 18,- | 11,- | 5,- |
2 Tage | 46,- | 56,- | 39,- | 20,- | 9,50 |
3 Tage | 68,- | 79,- | 56,- | 27,- | 13,50 |
3 T. nach Abzug 15 % | 57,8 | 67,2 | 47,6 | 23,- | 11,5 |
4 Tage | 82,- | 102,- | 70,- | 32,- | 18,- |
5 Tage | 97,- | 122,- | 82,- | 36,- | 21,- |
6 Tage | 112,- | 142,- | 92- | 43,- | 24,- |
7 Tage | 112,- | 142,- | 92,- | 43,- | 24,- |
Woche nach Abzug 15 % | 95,2 | 120,7 | 78,2 | 32,3 | 20,4 |
weitere Tage | 17,- | 20,- | 13,- | 6,- | 3,- |
EUR | Jugend 15 – 18 Jahre (exkl. Depot) |
|||
Top Carver |
Snb. Rocker |
Schuhe, Boots |
Helm | |
1/2 Tag | 14,- | 14,- | 5,50 | 2,50 |
1 Tag |
18,- | 18,- | 8,50 | 4,- |
2 Tage | 39,- | 39,- | 15,- | 7,- |
3 Tage | 56,- | 56,- | 21,- | 10,- |
4 Tage | 70- | 70,- | 25,- | 12,50 |
5 Tage | 82,- | 82,- | 29,- | 15,- |
6 Tage | 92,- | 92,- | 34,- | 17,50 |
7 Tage | 92,- | 92,- | 34,- | 17,50 |
weitere Tage | 13,- | 13,- | 5,50 | 2,- |
EUR |
Kinder ab 7 – 14 Jahre |
|||
Kinder Carver |
Kinder Snb. Rocker |
Schuhe, Boots |
Helm | |
1/2 Tag | 6,- | 8,50 | 4,- | 2,50 |
1 Tag |
10,50 | 12,- | 6,- | 3,- |
2 Tage | 19,- | 23,- | 10,50 | 4,50 |
3 Tage | 26,50 | 32,- | 15,- | 6,50 |
4 Tage | 32,- | 41,- | 18,- | 7,50 |
5 Tage | 39,- | 46,- | 21,- | 8,50 |
6 Tage | 44,- | 53,- | 23,- | 10,- |
7 Tage | 44,- | 53,- | 23,- | 10,- |
weitere Tage | 7,- | 9,- | 4,- | 1,50 |
EUR | Kleinkinder bis 6 Jahre (exkl. Depot) |
||
Kinder Carver -6 |
Schuhe, Boots |
Helm | |
1/2 Tag | 5,- | 3,- | 1,- |
1 Tag |
7,- | 4,- | 1,50 |
2 Tage | 13,- | 7,- | 2,50 |
3 Tage | 18,- | 9,- | 3,- |
4 Tage | 22,- | 11,- | 3,- |
5 Tage | 24,- | 13,- | 3,- |
6 Tage | 27,50 | 16,- | 3,- |
7 Tage | 27,50 | 16,- | 3,- |
weitere Tage | 5,- | 3,- | – |
Langlauf
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|||
Erw. Langlauf Set |
Kinder Langlauf Set |
Erw. Skating Set |
Kinder Skating Set |
|
1/2 Tag | – | – | ||
1 Tag |
15,- | 11,- | 19,- | 15,- |
2 Tage | 28,- | 20,- | 37,- | 28,- |
3 Tage | 39,- | 27,- | 51,- | 39,- |
4 Tage | 51,- | 35,- | 62,- | 51,- |
5 Tage | 60,- | 41,- | 73,- | 60,- |
6 Tage | 72,- | 49,- | 84,- | 72,- |
7 Tage | 72,- | 49,- | 84,- | 72,- |
weitere Tage | 12,- | 9,- | 14,- | 12,- |
Schnupper Preise
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|
Material muss nach 1 Stunde retour sein!!! | ||
Erwachen | Kinder | |
Touren Ski inkl. Fell + Stöcke |
15,- | 10,- |
Tourenschuhe | 7,- | 5,- |
Snowcycle |
10,- | 8,- |
Langlauf Set Klassisch |
10,- | 8,- |
Langlauf Set Skating |
15,- | 10,- |
Snowboard | 15,- | 10,- |
Snb. Schuhe | 5,- | 4,- |
Rodel klein | 4,- | |
Rodel groß | 5,- | |
Depot
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|
Depot Ski |
Depot Schuh |
|
1/2 Tag | – | – |
1 Tag |
– | – |
2 Tage | 2,- | 2,- |
3 Tage | 4,- | 4,- |
4 Tage | 6,- | 6,- |
5 Tage | 8,- | 8,- |
6 Tage | 9,50 | 10,- |
7 Tage | 11,- | 12,- |
weitere Tage | 1,50 | 2,- |
Funsport
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
Snowbike, Skifox, Schneeschuhe |
|
1/2 Tag | 12,- |
1 Tag |
16,- |
2 Tage | 29,- |
3 Tage | 39,- |
4 Tage | 49,- |
5 Tage | 56,- |
6 Tage | 66,- |
7 Tage | 66,- |
weitere Tage | 10,- |
Rodeln
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|
Rodel Klein |
Rodel Groß |
|
1/2 Tag | – | – |
1 Tag |
5,- | 6,- |
2 Tage | 9,50 | 11,50 |
3 Tage | 13,- | 16,50 |
4 Tage | 16,- | 20,50 |
5 Tage | 18,50 | 24,- |
6 Tage | 21,- | 28,- |
7 Tage | 21,- | 28,- |
weitere Tage | 3,- | 3,50 |
Tourenski
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|
Tourenski & Felle |
Touren-Skischuhe |
|
1/2 Tag | – | – |
1 Tag |
24,- | 10,- |
2 Tage | 46,- | 20,- |
3 Tage | 67,- | 28,- |
4 Tage | 83,- | 35,- |
5 Tage | 100,- | 42,- |
6 Tage | 116,- | 49,- |
7 Tage | 116,- | 49,- |
weitere Tage | 18,- | 8,- |