Mietpreise
Modernstes Material, bestens gewartet und perfekt eingestellt.
Viel Spaß wünscht das Team von
Sport Schönherr
Preise Winter
2023 – 2024
Alpin-Ski & Board
EUR |
Erwachsene ab 19 Jahre
|
|||||
Ski-Carver Ski-Platin o.
|
Ski-Highend Carver |
Ski- Carver Anfäng. |
Ski-Schuhe, Boots |
Helm | Helm VISIER |
|
1/2 Tag | 19,- | 23,- | — | 9,5 | 4,- | 6,5 |
1 Tag |
28,- | 34,- | 22,- | 12,- | 6,- | 9,5 |
2 Tage | 52,- | 63,5 | 45,5 | 22,- | 10,5 | 17,- |
3 Tage | 76,5 | 90,- | 60,5 | 30,5 | 15,5 | 25,5 |
3 T. nach Abzug
|
65,- | 76,5 | 51,4 | 25,9 | 13,2 | 21,7 |
4 Tage | 92,- | 114,5 | 73,- | 36,- | 20,- | 31,5 |
5 Tage | 108,- | 135,5 | 85,- | 40,5 | 24,5 | 38,- |
6 Tage | 126,- | 160,- | 95,5 | 49,- | 27,5 | 43,5 |
7 Tage | 126,- | 160,- | 95,5 | 49,- | 27,5 | 43,5 |
Woche nach Abzug
|
107,1 | 136,- | 81,2 | 41,7 | 23,4 | 37,- |
weitere Tage | 17,- | 19,- | 12,5 | 7,- | 3,- | 5,5 |
EUR | Jugend 16 – 18 Jahre (exkl. Depot) |
||
Ski- Carver + Snb. Rocker |
Ski- Schuhe, Boots |
Helm | |
1 Tag |
22,- | 9,5 | 4,5 |
2 Tage | 40,5 | 18,- | 8,5 |
3 Tage | 59,5 | 24,5 | 12,5 |
3 Tg. -15 % | 50,6 | 20,8 | 10,6 |
4 Tage | 72,- | 29,- | 16,- |
5 Tage | 84,5 | 32,5 | 19,5 |
6 = 7 | 98,5 | 39,- | 22,- |
6 Tg. -15% | 83,7 | 33,2 | 18,7 |
weitere Tage | 13,- | 5,- | 2,5 |
EUR | Jugend 13 – 15 Jahre (exkl. Depot) |
|||
Ski Carver |
Snb. Rocker |
Schuhe, Boots |
Helm | |
1 Tag |
12,5 | 14,5 | 6,5 | 3,- |
2 Tage | 23,5 | 27,- | 11,5 | 5,5 |
3 Tage | 34,5 | 39,5 | 16,- | 8,- |
3 Tg. -15% | 29,3 | 33,6 | 13,6 | 6,8 |
4 Tage | 41,5 | 48,- | 18,5 | 10,5 |
5 Tage | 48,5 | 56,- | 21,- | 12,5 |
6 = 7 | 57,- | 65,5 | 25,5 | 14,5 |
7 Tg. -15% | 48,5 | 55,7 | 21,7 | 12,3 |
weitere Tage | 7,5 | 9,- | 3,5 | 1,5 |
EUR | Kinder ab 7 – 12 Jahre (exkl. Depot) |
|||
Kinderski Carver |
Kindersnb. Rocker |
Schuhe, Boots |
Helm | |
1 Tag |
10,5 | 12,5 | 5,5 | 2,5 |
2 Tage | 19,- | 23,- | 10,- | 4,5 |
3 Tage | 28,5 | 33,5 | 13,5 | 7,- |
3 Tg. – 15% | 24,2 | 28,5 | 11,5 | 6,- |
4 Tage | 34,- | 40,5 | 16,- | 9,- |
5 Tage | 40,- | 47,5 | 18,- | 11,- |
6=7 Tage | 46,5 | 55,5 | 21,5 | 12,- |
7 Tg. – 15% | 39,5 | 47,2 | 18,3 | 10,2 |
weitere Tage | 6,- | 7,5 | 3,- | 1,5 |
EUR | Kleinkinder bis 6 Jahre (exkl. Depot) |
||
Kinder Ski -6 |
Schuhe, Boots |
Helm | |
1 Tag |
8,- | 4,5 | 2,- |
2 Tage | 14,5 | 8,- | 4,- |
3 Tage | 21,5 | 11,- | 5,5 |
3 T. – 15 % | 18,3 | 9,4 | 4,7 |
4 Tage | 26,- | 13,- | 7,5 |
5 Tage | 30,5 | 14,5 | 9,- |
6=7 Tage | 35,5 | 17,5 | 10,- |
7 Tg. – 15% | 30,2 | 14,9 | 8,5 |
weitere Tage | 4,5 | 2,5 | 1,0 |
Langlauf
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|||
Erw. Langlauf Set |
Kinder Langlauf Set |
Erw. Skating Set |
Kinder Skating Set |
|
1/2 Tag | – | – | ||
1 Tag |
17,- | 12,5 | 22,5 | 17,- |
2 Tage | 32,- | 22,5 | 42,- | 32,- |
3 Tage | 44,5 | 30,5 | 58,5 | 44,5 |
4 Tage | 58,5 | 40,5 | 70,- | 58,5 |
5 Tage | 69,- | 49,- | 82,5 | 69,- |
6 Tage | 81,5 | 57,- | 95,5 | 81,5 |
7 Tage | 81,5 | 57,- | 95,5 | 81,5 |
weitere Tage | 14,- | 10,5 | 16,- | 14,- |
Depot
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|
Depot Ski |
Depot Schuh |
|
1 Nacht |
2,- | 2,5 |
2 Nächte |
4,- |
5,- |
3 Nächte | 6,- | 7,- |
4 Nächte | 7,- | 9,- |
5 Nächte | 9,- | 11,- |
6 Nächte | 9,- | 13,- |
7 Nächte | 10,- | 15,2 |
weitere Tage | 1,- | 2,2 |
Funsport
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
Snowbike, Skifox, Schneeschuhe |
|
1/2 Tag | 12,5 |
1 Tag |
18,- |
2 Tage | 33,- |
3 Tage | 44,5 |
4 Tage | 55,- |
5 Tage | 63,5 |
6 Tage | 78,5 |
7 Tage | 78,5 |
weitere Tage | 10,5 |
Rodeln
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|
Rodel Klein |
Rodel Groß |
|
1/2 Tag | 5,- | 6,- |
1 Tag |
6,- | 8,- |
2 Tage | 10,5 | 13,5 |
3 Tage | 15,- | 19,- |
4 Tage | 18,- | 23,5 |
5 Tage | 21,- | 27,5 |
6 Tage | 24,5 | 33,- |
7 Tage | 23,- | 33,- |
weitere Tage | 3,- | 3,5 |
Tourenski
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|
Tourenski & Felle |
Touren-Skischuhe |
|
1/2 Tag | – | – |
1 Tag |
26,- | 11,- |
2 Tage | 50,- | 21,5 |
3 Tage | 72,- | 30,- |
4 Tage | 89,- | 37,- |
5 Tage | 107,- | 44,- |
6 Tage | 124,- | 52,- |
7 Tage | 124,- | 52,- |
weitere Tage | 16,- | 8,- |