Mietpreise
Modernstes Material, bestens gewartet und perfekt eingestellt.
Viel Spaß wünscht das Team von
Sport Schönherr

Preise Winter
2022 – 2023
Alpin-Ski & Board
EUR |
Erwachsene ab 19 Jahre
|
|||||
Ski-Carver Ski-Platin o.
|
Ski-Highend Carver |
Ski- Carver Anfäng. |
Ski-Schuhe, Boots |
Helm | Helm VISIER |
|
1/2 Tag | 18,- | 21,5 | — | 9,- | 4,- | 5,6 |
1 Tag |
26,5 | 32,1 | 20,9 | 11,4 | 5,6 | 9,- |
2 Tage | 49,- | 59,9 | 42,9 | 20,9 | 10,1 | 15,9 |
3 Tage | 72,1 | 85,1 | 57,- | 28,9 | 14,6 | 24,1 |
3 T. nach Abzug
|
61,3 | 72,3 | 48,4 | 24,6 | 12,4 | 20,5 |
4 Tage | 86,9 | 108,1 | 68,9 | 33,9 | 19,1 | 39,9 |
5 Tage | 102,- | 128,- | 80,- | 38,4 | 23,1 | 36,- |
6 Tage | 119,- | 151,1 | 90,1 | 46,1 | 26,- | 41,1 |
7 Tage | 119,- | 151,1 | 90,1 | 46,1 | 26,- | 41,1 |
Woche nach Abzug
|
101,1 | 128,4 | 76,6 | 39,2 | 22,1 | 34,9 |
weitere Tage | 17,- | 20,- | 13,- | 7,- | 3,- | 5,- |
EUR | Jugend 16 – 18 Jahre (exkl. Depot) |
||
Ski- Carver + Snb. Rocker |
Ski- Schuhe, Boots |
Helm | |
1 Tag |
20,7 | 9,1 | 4,5 |
2 Tage | 38,2 | 16,7 | 8,1 |
3 Tage | 56,2 | 23,1 | 11,7 |
4 Tage | 67,8 | 27,1 | 15,3 |
5 Tage | 79,6 | 30,7 | 18,4 |
6 = 7 | 92,8 | 36,9 | 20,8 |
weitere Tage | 12,4 | 4,9 | 2,3 |
EUR | Jugend 13 – 15 Jahre (exkl. Depot) |
|||
Ski Carver |
Snb. Rocker |
Schuhe, Boots |
Helm | |
1 Tag |
11,9 | 13,8 | 5,9 | 2,9 |
2 Tage | 22,1 | 25,5 | 11,9 | 5,2 |
3 Tage | 32,4 | 37,5 | 15,- | 7,6 |
4 Tage | 39,1 | 45,2 | 17,6 | 9,9 |
5 Tage | 45,9 | 53,1 | 20,- | 12,- |
6 = 7 | 53,5 | 61,9 | 24,- | 13,5 |
weitere Tage | 7,2 | 8,3 | 3,2 | 1,5 |
EUR |
Kinder ab 7 – 12 Jahre |
|||
Kinderski Carver |
Kindersnb. Rocker |
Schuhe, Boots |
Helm | |
1/2 Tag | 6,7 | 7,9 | 4,- | 1,7 |
1 Tag |
9,8 | 11,7 | 5,- | 2,4 |
2 Tage | 18,1 | 21,6 | 9,2 | 4,4 |
3 Tage | 26,7 | 31,7 | 12,7 | 6,4 |
4 Tage | 32,2 | 38,2 | 14,9 | 8,4 |
5 Tage | 37,7 | 44,9 | 16,9 | 10,1 |
6 Tage | 44,- | 52,4 | 20,3 | 11,4 |
7 Tage | 44,- | 52,4 | 20,3 | 11,4 |
weitere Tage | 5,9 | 7,- | 2,7 | 1,3 |
EUR | Kleinkinder bis 6 Jahre (exkl. Depot) |
||
Kinder Ski -6 |
Schuhe, Boots |
Helm | |
1/2 Tag | 5,- | 3,5 | 2,- |
1 Tag |
7,4 | 4,1 | 2,- |
2 Tage | 13,7 | 7,5 | 3,6 |
3 Tage | 20,2 | 10,4 | 5,2 |
4 Tage | 24,3 | 12,2 | 6,9 |
5 Tage | 28,6 | 13,8 | 8,3 |
6 Tage | 33,3 | 16,6 | 9,3 |
7 Tage | 33,3 | 16,6 | 9,3 |
weitere Tage | 4,5 | 202 | 1,0 |
Langlauf
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|||
Erw. Langlauf Set |
Kinder Langlauf Set |
Erw. Skating Set |
Kinder Skating Set |
|
1/2 Tag | – | – | ||
1 Tag |
16,- | 12,- | 20,5 | 16,- |
2 Tage | 30,- | 21,- | 39,5 | 30,- |
3 Tage | 42,- | 29,- | 54,5 | 42,- |
4 Tage | 55,- | 37,- | 66,- | 55,- |
5 Tage | 65,- | 43,- | 78,- | 65,- |
6 Tage | 77,- | 52,- | 90,- | 77,- |
7 Tage | 77,- | 52,- | 90,- | 77,- |
weitere Tage | 13,- | 9,- | 15,- | 13,- |
Depot
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|
Depot Ski |
Depot Schuh |
|
1 Nacht |
2,- | 2,5 |
2 Nächte |
4,- |
5,- |
3 Nächte | 6,- | 7,- |
4 Nächte | 7,- | 9,- |
5 Nächte | 9,- | 11,- |
6 Nächte | 9,- | 13,- |
7 Nächte | 10,- | 15,2 |
weitere Tage | 1,- | 2,2 |
Funsport
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
Snowbike, Skifox, Schneeschuhe |
|
1/2 Tag | 12,- |
1 Tag |
17,- |
2 Tage | 31,- |
3 Tage | 42,- |
4 Tage | 52,- |
5 Tage | 60,- |
6 Tage | 74,- |
7 Tage | 74,- |
weitere Tage | 10,- |
Rodeln
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|
Rodel Klein |
Rodel Groß |
|
1/2 Tag | 4,5 | 5,5 |
1 Tag |
5,5 | 7,5 |
2 Tage | 10,- | 12,5 |
3 Tage | 14,- | 18,- |
4 Tage | 17,- | 22,- |
5 Tage | 20,- | 26,- |
6 Tage | 23,- | 31,- |
7 Tage | 23,- | 31,- |
weitere Tage | 3,- | 3,50 |
Tourenski
EUR | NICHT RABATTFÄHIG |
|
Tourenski & Felle |
Touren-Skischuhe |
|
1/2 Tag | – | – |
1 Tag |
26,- | 11,- |
2 Tage | 50,- | 21,5 |
3 Tage | 72,- | 30,- |
4 Tage | 89,- | 37,- |
5 Tage | 107,- | 44,- |
6 Tage | 124,- | 52,- |
7 Tage | 124,- | 52,- |
weitere Tage | 16,- | 8,- |